มาดริด2014 : มาดริด2014 : ล มไปเลย 14 น ภเตะà / 32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109

คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน: 32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109 เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา: บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู:

32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109 FlagWigs: Real Madrid 14-15 Home, Away Kits + Yamamoto
FlagWigs: Real Madrid 14-15 Home, Away Kits + Yamamoto from 3.bp.blogspot.com
เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา: บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: 32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109 คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน:

คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน:

เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา: คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน: บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: 32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109

คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน: บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: 32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109 เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา:

บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: เรอัลมาà¸
เรอัลมาà¸"ริà¸" 2014 - Deeper from i.pinimg.com
32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109 บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน: เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา:

คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน:

เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา: บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: 32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109 คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน:

32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109 บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา: คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน:

บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: เรอัลมาà¸
เรอัลมาà¸"ริà¸" 2014 - Deeper from i.pinimg.com
32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109 บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา: คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน:

เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา:

เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา: บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน: 32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109

มาดริด2014 : มาà¸"ริà¸"2014 : ล มไปเลย 14 น ภเตะà / 32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109. คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน: เรอัลมาดริด (2014, 2016, 2017, 2018) บาร์เซโลนา: 32 รวม 75 44 8 4 22 9 2 0 107 57 รวมทั้งหมด 254 90 22 9 30 10 2 0 308 109 บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู:

คอรินเทียนส์ (2000, 2012), เซาเปาลู (2005) มิลาน: มาดริด. บาร์เซโลนา (2009, 2011, 2015) เซาเปาลู: